Основная Информация.
Модель №.
BM-RG05
Транспортная Упаковка
упаковка может быть настроена на индивидуальные настройки
Характеристики
диам. 14xh4см, диам. 20xh6см
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
200000 штук в день
Описание Товара



| Технические данные | |||||
| Продукт | Пресс-формы для выпечки хлеба и поддон картера | ||||
| Материал | C1S мелованная бумага/гофрированной бумаги | ||||
| Печать | CMYK; Pantone | ||||
| Печь безопасных | Да | ||||
| Нагрейте limination | 230ºC | ||||
| Дизайн настройки | Да | ||||
| Питание безопасные стандартные | FDA; LFGB | ||||
| Спецификации упаковки | |||||
| Форма | Размер | Упаковка | MOQ(ПК) | Примечание | |
| L*W*ч (СМ) | Подушки безопасности (ПК) | Ctn (пакеты) | |||
| Прямоугольная | 8x4x4 | 50 | 9 | 20000 | Примите пользовательские размеры и уплотнения |
| 9x5ж/дисков 3, 5 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 10x5x3.2 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 10, 5 x3x3 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 12x5x4 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 13, 3 x6.5x4.5 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 13, 8 x4.5x3 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 14x5x3 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 20x6.5x4.5 | 50 | 4 | 10000 | ||
| Толщине всего 23, 5 x7x6.5 | 50 | 4 | 10000 | ||
| 22, 5 x7x5.5 | 50 | 4 | 10000 | ||
| 26x6.5x5 | 50 | 4 | 10000 | ||
| Площадь | 4.8X4.8x4.9 | 50 | 9 | 20000 | |
| 7x7x7 | 50 | 9 | 20000 | ||
| За Круглым столом | 8.5X7.5 | 50 | 9 | 20000 | |
| 12x6 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 14x4 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 15x5 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 15x7.8 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 20x3 | 50 | 4 | 10000 | ||
| 20x5 | 50 | 4 | 10000 | ||
| 20x6 | 50 | 4 | 10000 | ||
| 24x4 | 50 | 4 | 10000 | ||
| Ринго | 12x6 | 50 | 9 | 20000 | |
| 14x4 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 15x10 | 50 | 9 | 20000 | ||
| 20x6 | 50 | 4 | 10000 | ||
| Octangle | 21x6 | 50 | 4 | 10000 | |
| Частота сердечных сокращений | 12x4 | 50 | 9 | 20000 | |
| 17x5 | 50 | 4 | 10000 | ||


